Bebauungspläne
Ein Bebauungsplan ist eine Satzung einer Gemeinde, die die Nutzung und Bebauung von Grundstücken innerhalb eines bestimmten Gebiets regelt. Er enthält verbindliche Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, überbaubaren Flächen, Grünflächen und Verkehrsflächen.
Die Gemeinde Halsbrücke verfügt über folgende gültige Bebauungspläne:
| Bezeichnung | Rechtskraft | |
| B-Plan Nr. 1 Gewerbegebiet Niederschöna | Inkrafttreten 20.06.1994 | BPlan Nr. 1 Gewerbegebiet Niederschöna |
| B-Plan Nr. 1 Gewerbegebiet Schwarze Kiefern | Inkrafttreten 10.07.1992 | BPlan Nr. 1 Gewerbegebiet Schwarze Kiefern |
| B-Plan Nr. 2 Am Alten Stadtweg | Rechtskraft seit 26.11.1993 | BPlan Nr. 2 Am Alten Stadtweg |
| B-Plan Nr. 3 Wohnanlage Am Kobschacht | Rechtskraft seit 04.12.1997 | BPlan Nr. 3 Wohnanlage Am Kobschacht |
| B-Plan Nr. 6 Sport- und Freizeitanlage Halsbrücke | Inkrafttreten 14.07.2005 | BPlan Nr. 6 Sport- und Freizeitanlage Halsbrücke |
| B-Plan Nr. 7 Am Sportzentrum Halsbrücke | Inkrafttreten 15.10.2008 | BPlan Nr. 7 Am Sportzentrum Halsbrücke |
| B-Plan Nr. 8 Auf den Langen | Inkrafttreten 12.02.2010 | BPlan Nr. 8 Auf den Langen |
| B-Plan Nr. 10 Wohngebiet Am Buschrandweg Niederschöna | Inkrafttreten 27.11.2005 | BPlan Nr. 10 Wohngebiet Am Buschrandweg Niederschöna |
| B-Plan Nr. 11 Am Halser | Nicht rechtskräftig | |
| B-Plan Nr. 12 Am Sportzentrum II Halsbrücke | Inkrafttreten 15.06.2024 | BPlan Nr. 12 |

