Wohnbaugebiet "Am Sportzentrum"
- der ideale Wohnstandort mit der perfekten Infrastruktur
-
|
In unmittelbarer Umgebung:
|
Im Umkreis bis 1.000 m:
|
Im Eigenheimgebiet stehen vollständig
erschlossene Baugrundstücke mit Größen
zwischen 612 m² - 1.062 m² für sofortige Bebauung zur
Verfügung.
Der Kaufpreis inkl. Erschließungskosten beträgt 49,30 €
/m².
Bei verschiedenen Baugrundstücken besteht das Grundstück
aus dem Baulandflurstück
und dem angrenzenden Grünlandstreifen (Preis 3,00
€/m²).
| Flurstück | Größe | Anschrift | Grünland Flurstück |
Größe | ||
| 253/40 | 612 m² | Rotbuchenweg 6 | VERKAUFT | |||
| 253/41 | 613 m² | Rotbuchenweg 4 | ||||
| 253/49 | 775 m² | Ulmenweg 1 | ||||
| 253/50 | 867 m² | Ulmenweg 3 | ||||
| 253/51 | 678 m² | Rotbuchenweg 8 | VERKAUFT | |||
| 253/52 | 731 m² | Rotbuchenweg 3 | ||||
| 253/53 | 631 m² | Rotbuchenweg 1 | VERKAUFT | |||
| 253/54 | 702 m² | Ulmenweg 2 | VERKAUFT | |||
| 253/55 | 732 m² | Ulmenweg 4 | VERKAUFT | |||
| 253/56 | 720 m² | Albert-Funk-Straße 9 | VERKAUFT | |||
| 253/57 | 649 m² | Albert-Funk-Straße 11 | VERKAUFT | |||
| 253/58 | 625 m² | Albert-Funk-Straße 13 | ||||
| 253/59 | 584 m² | Albert-Funk-Straße 15 | ||||
| 253/60 | 571 m² | Albert-Funk-Straße 17 | ||||
| 253/61 | 655 m² | Albert-Funk-Straße 19 | ||||
| 253/62 | 784 m² | Albert-Funk-Straße 21 | ||||
| 253/63 | 877 m² | Albert-Funk-Straße 16 | + 253/64 | 49 m² | ||
| 253/65 | 878 m² | Albert-Funk-Straße 18 | + 253/66 | 239 m² | VERKAUFT | |
| 253/67 | 665 m² | Albert-Funk-Straße 20 | + 253/68 | 146 m² | VERKAUFT | |
| 253/69 | 649 m² | Albert-Funk-Straße 22 | + 253/70 | 141 m² | VERKAUFT | |
| 253/71 | 652 m² | Albert-Funk-Straße 24 | + 253/72 | 141 m² | VERKAUFT | |
| 253/73 | 734 m² | Albert-Funk-Straße 26 | + 253/74 | 172 m² | Reserviert | |
| 253/75 | 677 m² | Albert-Funk-Straße 28 | + 253/76 | 136 m² | ||
| 253/77 | 732 m² | Albert-Funk-Straße 30 | + 253/78 | 157 m² | ||
| 253/79 | 940 m² | Albert-Funk-Straße 32 | + 253/80 | 215 m² | ||
| 253/81 | 1062 m² | Albert-Funk-Straße 34 | + 253/82 | 146 m² | ||
| Flurstück | Größe | Lage |
|---|---|---|
| 191/9 | 1.272 m² | zwischen Halsbrücker Straße 20 und
22
|
